The AI-first Global Cloud Platform
founded 2014 · HQ West Palm Beach, US · jurisdiction New Jersey, US
Visit Vultr
Plans & pricing
100 plans · from $5/mo · 100% renew at the same price or lower| Plan | vCPU | Dedicated CPU (VDS) | RAM (GB) | Disk (GB) | Disk type | Price | Renews at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memory Optimized · 1 vCPU · 8 GB · 50 GB | 1 | Yes | 8 GB | 50 GB | NVMe | $40/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 2 vCPU · 16 GB · 100 GB | 2 | Yes | 16 GB | 100 GB | NVMe | $80/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 2 vCPU · 16 GB · 200 GB | 2 | Yes | 16 GB | 200 GB | NVMe | $100/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 2 vCPU · 16 GB · 400 GB | 2 | Yes | 16 GB | 400 GB | NVMe | $125/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 4 vCPU · 32 GB · 200 GB | 4 | Yes | 32 GB | 200 GB | NVMe | $160/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 4 vCPU · 32 GB · 400 GB | 4 | Yes | 32 GB | 400 GB | NVMe | $195/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 4 vCPU · 32 GB · 800 GB | 4 | Yes | 32 GB | 800 GB | NVMe | $250/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 8 vCPU · 64 GB · 400 GB | 8 | Yes | 64 GB | 400 GB | NVMe | $320/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 8 vCPU · 64 GB · 800 GB | 8 | Yes | 64 GB | 800 GB | NVMe | $390/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 8 vCPU · 64 GB · 1.6 TB | 8 | Yes | 64 GB | 1600 GB | NVMe | $500/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 16 vCPU · 128 GB · 800 GB | 16 | Yes | 128 GB | 800 GB | NVMe | $640/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 16 vCPU · 128 GB · 1.6 TB | 16 | Yes | 128 GB | 1600 GB | NVMe | $785/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 24 vCPU · 192 GB · 1.2 TB | 24 | Yes | 192 GB | 1200 GB | NVMe | $960/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 16 vCPU · 128 GB · 3.2 TB | 16 | Yes | 128 GB | 3200 GB | NVMe | $1,000/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 24 vCPU · 192 GB · 2.4 TB | 24 | Yes | 192 GB | 2400 GB | NVMe | $1,175/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 32 vCPU · 256 GB · 1.6 TB | 32 | Yes | 256 GB | 1600 GB | NVMe | $1,280/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 24 vCPU · 192 GB · 4.8 TB | 24 | Yes | 192 GB | 4800 GB | NVMe | $1,500/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 32 vCPU · 256 GB · 3.2 TB | 32 | Yes | 256 GB | 3200 GB | NVMe | $1,565/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
VPS / VDS details
- Virtualization
- KVM
- Managed
- No
- Control panel options
- CPanel, Plesk
- DDoS protection
- Yes
- Hourly billing
- Yes
- API / Terraform
- Yes
- Data-center locations
- 33
About Vultr
- Datacenter locations
- 1 locations
- Payment methods
- Card, PayPal, Crypto (BTC, ETH, stablecoins), Bank wire, Alipay
- Support channels
- Ticket
- Money-back period
- No refunds
- Uptime SLA
- 100 %
- KYC required
- Email only
- Anonymity
- Partial
- Offices
- West Palm Beach, US (HQ)