The AI-first Global Cloud Platform
founded 2014 · HQ West Palm Beach, US · jurisdiction New Jersey, US
Visit Vultr
Plans & pricing
100 plans · from $5/mo · 100% renew at the same price or lower| Plan | vCPU | Dedicated CPU (VDS) | RAM (GB) | Disk (GB) | Disk type | Price | Renews at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Frequency · 1 vCPU · 1 GB · 32 GB | 1 | No | 1 GB | 32 GB | NVMe | $6/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 1 vCPU · 2 GB · 64 GB | 1 | No | 2 GB | 64 GB | NVMe | $12/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 2 vCPU · 2 GB · 80 GB | 2 | No | 2 GB | 80 GB | NVMe | $18/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 2 vCPU · 4 GB · 128 GB | 2 | No | 4 GB | 128 GB | NVMe | $24/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 3 vCPU · 8 GB · 256 GB | 3 | No | 8 GB | 256 GB | NVMe | $48/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 4 vCPU · 16 GB · 384 GB | 4 | No | 16 GB | 384 GB | NVMe | $96/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 6 vCPU · 24 GB · 448 GB | 6 | No | 24 GB | 448 GB | NVMe | $144/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 8 vCPU · 32 GB · 512 GB | 8 | No | 32 GB | 512 GB | NVMe | $192/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 12 vCPU · 48 GB · 768 GB | 12 | No | 48 GB | 768 GB | NVMe | $256/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 16 vCPU · 58 GB · 1.024 TB | 16 | No | 58 GB | 1024 GB | NVMe | $320/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
VPS / VDS details
- Virtualization
- KVM
- Managed
- No
- Control panel options
- CPanel, Plesk
- DDoS protection
- Yes
- Hourly billing
- Yes
- API / Terraform
- Yes
- Data-center locations
- 33
About Vultr
- Datacenter locations
- 1 locations
- Payment methods
- Card, PayPal, Crypto (BTC, ETH, stablecoins), Bank wire, Alipay
- Support channels
- Ticket
- Money-back period
- No refunds
- Uptime SLA
- 100 %
- KYC required
- Email only
- Anonymity
- Partial
- Offices
- West Palm Beach, US (HQ)