home / dedicated / ovhcloud-us
Cloud Computing & Web Hosting
founded 2018 · HQ Reston, US · jurisdiction Virginia, US
Visit OVHcloud (US)
Plans & pricing
64 plans · from $20/mo · 100% renew at the same price or lower| Plan | CPU model | Cores | RAM (GB) | Disk configuration | RAID | Price | Renews at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-4 | Intel Xeon-E3 1230v6 | 4 | 16 GB | 2 × 2 TB SATA HDD | RAID 1 | $20/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| KS-1 | Intel Xeon-D 1520 | 4 | 32 GB | 2 × 2 TB SATA HDD | RAID 1 | $20/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| KS-5 | Intel Xeon-E3 1270 v6 | 4 | 32 GB | 2 × 2 TB SATA HDD | RAID 1 | $20/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| KS-3 | Intel Xeon-E3 1245 v5 | 4 | 32 GB | 2 × 2 TB SATA HDD | RAID 1 | $23/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| KS-2 | Intel Xeon-D 1540 | 8 | 32 GB | 4 × 2 TB SATA HDD | RAID 1 | $23/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| KS-1-B | Intel Xeon D-2123IT | 4 | 32 GB | 2 × 4 TB SATA HDD | RAID 1 | $24/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| SYS-LE-1 | Intel Xeon D-2123iT | 4 | 32 GB | 2 × 512 GB NVMe SSD | RAID 1 | $25/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| KS-5-B | Intel Xeon E5-1650v4 | 6 | 16 GB | 2 × 450 GB NVMe SSD | RAID 1 | $26/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| KS-Stor | Intel Xeon-D 1521 | 4 | 16 GB | 4 × 4 TB SATA HDD + 1 × 500 GB NVMe SSD | RAID 1 | $29/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| KS-5-A | Intel Xeon E-2274G | 4 | 32 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $30/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| SYS-1 | Intel Xeon-E 2136 | 6 | 32 GB | 2 × 512 GB NVMe SSD | RAID 1 | $30/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| KS-Game | Intel Core i7-7700K | 4 | 32 GB | 2 × 450 GB NVMe SSD | RAID 1 | $33/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| KS-6 | AMD Epyc 7351p | 16 | 128 GB | 2 × 4 TB SATA HDD | RAID 1 | $44/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| SYS-2 | Intel Xeon-D 2141I | 8 | 32 GB | 2 × 512 GB NVMe SSD | RAID 1 | $49/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| SYS-Game-1 | AMD Ryzen 5 3600X | 6 | 32 GB | 2 × 512 GB NVMe SSD | RAID 1 | $52/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| SYS-3 | Intel Xeon-E 2288G | 8 | 32 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $60/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| SYS-Stor | AMD Ryzen 5 Pro 3600 | 6 | 32 GB | 4 × 6 TB SATA HDD | RAID 1 | $65/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| SYS-Game-2 | AMD Ryzen 7 3800X | 8 | 64 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $66/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Rise-1 | Intel Xeon-E 2386G | 6 | 32 GB | 2 × 512 GB NVMe SSD | RAID 1 | $70/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| KS-7 | AMD Epyc 7451 | 24 | 128 GB | 2 × 4 TB SATA HDD | RAID 1 | $70/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Rise-2 | Intel Xeon-E 2388G | 8 | 32 GB | 2 × 512 GB NVMe SSD | RAID 1 | $80/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Rise-Game-1 | AMD Ryzen 5 5600X | 6 | 32 GB | 2 × 512 GB NVMe SSD | RAID 1 | $90/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Rise-Game-2 | AMD Ryzen 7 5800X | 8 | 64 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $104/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Rise-3 | AMD Ryzen 9 5900X | 12 | 32 GB | 2 × 512 GB NVMe SSD | RAID 1 | $110/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| SYS-5 | Intel Xeon Silver 4214R | 24 | 96 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $125/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| SYS-4 | AMD Epyc 7371 | 16 | 128 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $129/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Rise-Stor | AMD Ryzen 7 Pro 3700 | 8 | 32 GB | 4 × 14 TB SAS HDD | RAID 1 | $190/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Rise-5 | AMD Epyc 7413 | 24 | 128 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $199/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Rise-4 | AMD Epyc 7313 | 16 | 64 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $200/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Rise-7 | AMD Epyc 7402 | 24 | 128 GB | 0 × 0 GB NVMe SSD | — | $200/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Advance-1 | AMD EPYC 4245P | 6 | 32 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $204/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Rise-8 | AMD Epyc 7532 | 32 | 256 GB | 0 × 0 GB NVMe SSD | — | $220/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Advance-2 | AMD EPYC 4345P | 8 | 64 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $255/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Rise-6 | Intel Xeon Gold 6312U | 24 | 128 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $260/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Rise-9 | AMD Epyc 7642 | 48 | 256 GB | 0 × 0 GB NVMe SSD | — | $260/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Advance-3 | AMD EPYC 4465P | 12 | 64 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $332/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Game-1 | AMD RYZEN 7 9800X3D | 8 | 64 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $357/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Advance-4 | AMD EPYC 4585PX | 16 | 64 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $383/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Game-2 | AMD RYZEN 9 9950X3D | 16 | 64 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $401/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Advance-Stor | AMD EPYC 4345P | 8 | 32 GB | 2 × 24 TB SAS HDD | RAID 1 | $491/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Advance-5 | INTEL XEON 6527P | 24 | 128 GB | 2 × 960 GB NVMe SSD | RAID 1 | $731/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Scale-a1 | AMD EPYC TURIN 9135 | 16 | 128 GB | 0 × 0 GB NVMe SSD | — | $765/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Scale-i1 | Intel Xeon 6517P | 16 | 128 GB | 0 × 0 GB NVMe SSD | — | $765/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Scale-a2 | AMD EPYC TURIN 9255 | 24 | 128 GB | 0 × 0 GB NVMe SSD | — | $803/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Scale-i2 | Intel Xeon 6527P | 24 | 128 GB | 0 × 0 GB NVMe SSD | — | $803/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Scale-a3 | AMD EPYC TURIN 9355 | 32 | 128 GB | 0 × 0 GB NVMe SSD | — | $867/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Scale-i3 | Intel Xeon 6737P | 32 | 128 GB | 0 × 0 GB NVMe SSD | — | $867/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Scale-a4 | AMD EPYC TURIN 9455 | 48 | 128 GB | 0 × 0 GB NVMe SSD | — | $918/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Scale-a5 | AMD EPYC TURIN 9555 | 64 | 128 GB | 0 × 0 GB NVMe SSD | — | $1,043/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Scale-a6 | AMD EPYC TURIN 9655 | 96 | 128 GB | 0 × 0 GB NVMe SSD | — | $1,249/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
Dedicated servers details
- Management
- Unmanaged
- DDoS protection
- Yes
- Custom builds
- Yes
- Setup fees
- One month
- Unmetered bandwidth
- Yes
- Self-serve IPMI / KVM
- Yes
- Hourly billing
- No
- Data-center locations
- 2
About OVHcloud (US)
- Payment methods
- Card, PayPal
- Support channels
- Ticket, Phone
- Money-back period
- No refunds
- Uptime SLA
- 99.9 %
- KYC required
- Email only
- Anonymity
- None
- Parent company
- OVH Groupe S.A.
- Offices
- Reston, US (HQ)