The AI-first Global Cloud Platform
founded 2014 · HQ West Palm Beach, US · jurisdiction New Jersey, US
Visit Vultr
Plans & pricing
100 plans · from $5/mo · 100% renew at the same price or lower| Plan | vCPU | Dedicated CPU (VDS) | RAM (GB) | Disk (GB) | Disk type | Price | Renews at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memory Optimized · 4 vCPU · 32 GB · 200 GB | 4 | Yes | 32 GB | 200 GB | NVMe | $160/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| CPU Optimized · 8 vCPU · 16 GB · 300 GB | 8 | Yes | 16 GB | 300 GB | NVMe | $180/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 8 vCPU · 32 GB · 512 GB | 8 | No | 32 GB | 512 GB | NVMe | $192/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 4 vCPU · 32 GB · 400 GB | 4 | Yes | 32 GB | 400 GB | NVMe | $195/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 General · 8 vCPU · 32 GB · 480 GB | 8 | Yes | 32 GB | 480 GB | NVMe | $223.38/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| General Purpose · 8 vCPU · 32 GB · 160 GB | 8 | Yes | 32 GB | 160 GB | NVMe | $240/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Storage Optimized · 4 vCPU · 32 GB · 640 GB | 4 | Yes | 32 GB | 640 GB | NVMe | $250/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 4 vCPU · 32 GB · 800 GB | 4 | Yes | 32 GB | 800 GB | NVMe | $250/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 12 vCPU · 48 GB · 768 GB | 12 | No | 48 GB | 768 GB | NVMe | $256/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 Memory · 8 vCPU · 64 GB · 480 GB | 8 | Yes | 64 GB | 480 GB | NVMe | $281.78/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Storage Optimized · 4 vCPU · 32 GB · 960 GB | 4 | Yes | 32 GB | 960 GB | NVMe | $310/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 16 vCPU · 58 GB · 1.024 TB | 16 | No | 58 GB | 1024 GB | NVMe | $320/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Regular · 16 vCPU · 64 GB · 1.28 TB | 16 | No | 64 GB | 1280 GB | SSD | $320/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| CPU Optimized · 16 vCPU · 32 GB · 300 GB | 16 | Yes | 32 GB | 300 GB | NVMe | $320/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 8 vCPU · 64 GB · 400 GB | 8 | Yes | 64 GB | 400 GB | NVMe | $320/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| CPU Optimized · 16 vCPU · 32 GB · 500 GB | 16 | Yes | 32 GB | 500 GB | NVMe | $360/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 8 vCPU · 64 GB · 800 GB | 8 | Yes | 64 GB | 800 GB | NVMe | $390/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 General · 16 vCPU · 64 GB · 960 GB | 16 | Yes | 64 GB | 960 GB | NVMe | $446.76/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| General Purpose · 16 vCPU · 64 GB · 320 GB | 16 | Yes | 64 GB | 320 GB | NVMe | $480/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Storage Optimized · 8 vCPU · 64 GB · 1.28 TB | 8 | Yes | 64 GB | 1280 GB | NVMe | $500/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 8 vCPU · 64 GB · 1.6 TB | 8 | Yes | 64 GB | 1600 GB | NVMe | $500/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 Memory · 16 vCPU · 128 GB · 960 GB | 16 | Yes | 128 GB | 960 GB | NVMe | $563.56/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Storage Optimized · 8 vCPU · 64 GB · 1.92 TB | 8 | Yes | 64 GB | 1920 GB | NVMe | $620/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Regular · 24 vCPU · 96 GB · 1.6 TB | 24 | No | 96 GB | 1600 GB | SSD | $640/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| CPU Optimized · 32 vCPU · 64 GB · 500 GB | 32 | Yes | 64 GB | 500 GB | NVMe | $640/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 16 vCPU · 128 GB · 800 GB | 16 | Yes | 128 GB | 800 GB | NVMe | $640/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| General Purpose · 24 vCPU · 96 GB · 480 GB | 24 | Yes | 96 GB | 480 GB | NVMe | $720/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| CPU Optimized · 32 vCPU · 64 GB · 1 TB | 32 | Yes | 64 GB | 1000 GB | NVMe | $720/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 16 vCPU · 128 GB · 1.6 TB | 16 | Yes | 128 GB | 1600 GB | NVMe | $785/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 General · 32 vCPU · 128 GB · 1.92 TB | 32 | Yes | 128 GB | 1920 GB | NVMe | $892.79/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| General Purpose · 32 vCPU · 128 GB · 640 GB | 32 | Yes | 128 GB | 640 GB | NVMe | $960/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 24 vCPU · 192 GB · 1.2 TB | 24 | Yes | 192 GB | 1200 GB | NVMe | $960/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Storage Optimized · 16 vCPU · 128 GB · 2.56 TB | 16 | Yes | 128 GB | 2560 GB | NVMe | $1,000/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 16 vCPU · 128 GB · 3.2 TB | 16 | Yes | 128 GB | 3200 GB | NVMe | $1,000/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 Memory · 32 vCPU · 256 GB · 1.92 TB | 32 | Yes | 256 GB | 1920 GB | NVMe | $1,126.39/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 24 vCPU · 192 GB · 2.4 TB | 24 | Yes | 192 GB | 2400 GB | NVMe | $1,175/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| General Purpose · 40 vCPU · 160 GB · 768 GB | 40 | Yes | 160 GB | 768 GB | NVMe | $1,200/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Storage Optimized · 16 vCPU · 128 GB · 3.84 TB | 16 | Yes | 128 GB | 3840 GB | NVMe | $1,240/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 32 vCPU · 256 GB · 1.6 TB | 32 | Yes | 256 GB | 1600 GB | NVMe | $1,280/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 General · 48 vCPU · 192 GB · 2.88 TB | 48 | Yes | 192 GB | 2880 GB | NVMe | $1,339.55/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Storage Optimized · 24 vCPU · 192 GB · 3.84 TB | 24 | Yes | 192 GB | 3840 GB | NVMe | $1,500/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 24 vCPU · 192 GB · 4.8 TB | 24 | Yes | 192 GB | 4800 GB | NVMe | $1,500/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 32 vCPU · 256 GB · 3.2 TB | 32 | Yes | 256 GB | 3200 GB | NVMe | $1,565/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 Memory · 48 vCPU · 384 GB · 2.88 TB | 48 | Yes | 384 GB | 2880 GB | NVMe | $1,689.95/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 General · 64 vCPU · 256 GB · 3.84 TB | 64 | Yes | 256 GB | 3840 GB | NVMe | $1,785.58/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Storage Optimized · 24 vCPU · 192 GB · 5.76 TB | 24 | Yes | 192 GB | 5760 GB | NVMe | $1,850/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| General Purpose · 64 vCPU · 192 GB · 960 GB | 64 | Yes | 192 GB | 960 GB | NVMe | $1,920/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Storage Optimized · 32 vCPU · 256 GB · 5.76 TB | 32 | Yes | 256 GB | 5760 GB | NVMe | $2,000/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 Memory · 64 vCPU · 512 GB · 3.84 TB | 64 | Yes | 512 GB | 3840 GB | NVMe | $2,252.78/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| General Purpose · 96 vCPU · 256 GB · 1.28 TB | 96 | Yes | 256 GB | 1280 GB | NVMe | $3,840/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
VPS / VDS details
- Virtualization
- KVM
- Managed
- No
- Control panel options
- CPanel, Plesk
- DDoS protection
- Yes
- Hourly billing
- Yes
- API / Terraform
- Yes
- Data-center locations
- 33
About Vultr
- Datacenter locations
- 1 locations
- Payment methods
- Card, PayPal, Crypto (BTC, ETH, stablecoins), Bank wire, Alipay
- Support channels
- Ticket
- Money-back period
- No refunds
- Uptime SLA
- 100 %
- KYC required
- Email only
- Anonymity
- Partial
- Offices
- West Palm Beach, US (HQ)