The AI-first Global Cloud Platform
founded 2014 · HQ West Palm Beach, US · jurisdiction New Jersey, US
Visit Vultr
Plans & pricing
100 plans · from $5/mo · 100% renew at the same price or lower| Plan | vCPU | Dedicated CPU (VDS) | RAM (GB) | Disk (GB) | Disk type | Price | Renews at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular · 1 vCPU · 1 GB · 25 GB | 1 | No | 1 GB | 25 GB | SSD | $5/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance AMD · 1 vCPU · 1 GB · 25 GB | 1 | No | 1 GB | 25 GB | NVMe | $6/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 1 vCPU · 1 GB · 32 GB | 1 | No | 1 GB | 32 GB | NVMe | $6/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance Intel · 1 vCPU · 1 GB · 25 GB | 1 | No | 1 GB | 25 GB | NVMe | $6/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Regular · 1 vCPU · 2 GB · 55 GB | 1 | No | 2 GB | 55 GB | SSD | $10/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 1 vCPU · 2 GB · 64 GB | 1 | No | 2 GB | 64 GB | NVMe | $12/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance AMD · 1 vCPU · 2 GB · 50 GB | 1 | No | 2 GB | 50 GB | NVMe | $12/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance Intel · 1 vCPU · 2 GB · 50 GB | 1 | No | 2 GB | 50 GB | NVMe | $12/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Regular · 2 vCPU · 2 GB · 65 GB | 2 | No | 2 GB | 65 GB | SSD | $15/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 2 vCPU · 2 GB · 80 GB | 2 | No | 2 GB | 80 GB | NVMe | $18/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance AMD · 2 vCPU · 2 GB · 60 GB | 2 | No | 2 GB | 60 GB | NVMe | $18/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance Intel · 2 vCPU · 2 GB · 60 GB | 2 | No | 2 GB | 60 GB | NVMe | $18/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Regular · 2 vCPU · 4 GB · 80 GB | 2 | No | 4 GB | 80 GB | SSD | $20/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 2 vCPU · 4 GB · 128 GB | 2 | No | 4 GB | 128 GB | NVMe | $24/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance AMD · 2 vCPU · 4 GB · 100 GB | 2 | No | 4 GB | 100 GB | NVMe | $24/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance Intel · 2 vCPU · 4 GB · 100 GB | 2 | No | 4 GB | 100 GB | NVMe | $24/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| CPU Optimized · 1 vCPU · 2 GB · 25 GB | 1 | Yes | 2 GB | 25 GB | NVMe | $28/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| General Purpose · 1 vCPU · 4 GB · 30 GB | 1 | Yes | 4 GB | 30 GB | NVMe | $30/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Regular · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB | 4 | No | 8 GB | 160 GB | SSD | $40/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 1 vCPU · 8 GB · 50 GB | 1 | Yes | 8 GB | 50 GB | NVMe | $40/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| CPU Optimized · 2 vCPU · 4 GB · 50 GB | 2 | Yes | 4 GB | 50 GB | NVMe | $40/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| CPU Optimized · 2 vCPU · 4 GB · 75 GB | 2 | Yes | 4 GB | 75 GB | NVMe | $45/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 3 vCPU · 8 GB · 256 GB | 3 | No | 8 GB | 256 GB | NVMe | $48/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance AMD · 4 vCPU · 8 GB · 180 GB | 4 | No | 8 GB | 180 GB | NVMe | $48/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance Intel · 4 vCPU · 8 GB · 180 GB | 4 | No | 8 GB | 180 GB | NVMe | $48/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 General · 2 vCPU · 8 GB · 120 GB | 2 | Yes | 8 GB | 120 GB | NVMe | $55.48/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| General Purpose · 2 vCPU · 8 GB · 50 GB | 2 | Yes | 8 GB | 50 GB | NVMe | $60/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 Memory · 2 vCPU · 16 GB · 120 GB | 2 | Yes | 16 GB | 120 GB | NVMe | $70.08/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance AMD · 4 vCPU · 12 GB · 260 GB | 4 | No | 12 GB | 260 GB | NVMe | $72/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance Intel · 4 vCPU · 12 GB · 260 GB | 4 | No | 12 GB | 260 GB | NVMe | $72/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Storage Optimized · 1 vCPU · 8 GB · 150 GB | 1 | Yes | 8 GB | 150 GB | NVMe | $75/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Regular · 6 vCPU · 16 GB · 320 GB | 6 | No | 16 GB | 320 GB | SSD | $80/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| CPU Optimized · 4 vCPU · 8 GB · 75 GB | 4 | Yes | 8 GB | 75 GB | NVMe | $80/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 2 vCPU · 16 GB · 100 GB | 2 | Yes | 16 GB | 100 GB | NVMe | $80/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| CPU Optimized · 4 vCPU · 8 GB · 150 GB | 4 | Yes | 8 GB | 150 GB | NVMe | $90/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 4 vCPU · 16 GB · 384 GB | 4 | No | 16 GB | 384 GB | NVMe | $96/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance AMD · 8 vCPU · 16 GB · 350 GB | 8 | No | 16 GB | 350 GB | NVMe | $96/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance Intel · 8 vCPU · 16 GB · 350 GB | 8 | No | 16 GB | 350 GB | NVMe | $96/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 2 vCPU · 16 GB · 200 GB | 2 | Yes | 16 GB | 200 GB | NVMe | $100/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 General · 4 vCPU · 16 GB · 240 GB | 4 | Yes | 16 GB | 240 GB | NVMe | $111.69/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| General Purpose · 4 vCPU · 16 GB · 80 GB | 4 | Yes | 16 GB | 80 GB | NVMe | $120/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Storage Optimized · 2 vCPU · 16 GB · 320 GB | 2 | Yes | 16 GB | 320 GB | NVMe | $125/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Memory Optimized · 2 vCPU · 16 GB · 400 GB | 2 | Yes | 16 GB | 400 GB | NVMe | $125/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| VX1 Memory · 4 vCPU · 32 GB · 240 GB | 4 | Yes | 32 GB | 240 GB | NVMe | $140.89/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Frequency · 6 vCPU · 24 GB · 448 GB | 6 | No | 24 GB | 448 GB | NVMe | $144/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance AMD · 12 vCPU · 24 GB · 500 GB | 12 | No | 24 GB | 500 GB | NVMe | $144/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| High Performance Intel · 12 vCPU · 24 GB · 500 GB | 12 | No | 24 GB | 500 GB | NVMe | $144/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Storage Optimized · 2 vCPU · 16 GB · 480 GB | 2 | Yes | 16 GB | 480 GB | NVMe | $155/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| Regular · 8 vCPU · 32 GB · 640 GB | 8 | No | 32 GB | 640 GB | SSD | $160/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| CPU Optimized · 8 vCPU · 16 GB · 150 GB | 8 | Yes | 16 GB | 150 GB | NVMe | $160/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
VPS / VDS details
- Virtualization
- KVM
- Managed
- No
- Control panel options
- CPanel, Plesk
- DDoS protection
- Yes
- Hourly billing
- Yes
- API / Terraform
- Yes
- Data-center locations
- 33
About Vultr
- Datacenter locations
- 1 locations
- Payment methods
- Card, PayPal, Crypto (BTC, ETH, stablecoins), Bank wire, Alipay
- Support channels
- Ticket
- Money-back period
- No refunds
- Uptime SLA
- 100 %
- KYC required
- Email only
- Anonymity
- Partial
- Offices
- West Palm Beach, US (HQ)