home / dedicated / cherry-servers

Cherry Servers

7.7 /10 editorial

Scale Your Infrastructure, Not Your Cloud Bill

founded 2001 · HQ Siauliai, LT · jurisdiction Lithuania Visit Cherry Servers

Plans & pricing

47 plans · from $57.33/mo · 100% renew at the same price or lower
Plan CPU modelCoresRAM (GB)Disk configurationRAID Price Renews at
E3-1240V3 (Outlet) E3-1240v3416 GB1 × 250 GB SSDNone $57.33/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
E3-1240V5 (Outlet) E3-1240v5432 GB2 × 250 GB SSDRAID 1 $69.03/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
E3-1240LV5 (Outlet) E3-1240Lv5432 GB2 × 250 GB SSDRAID 1 $134.55/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
E5-1620V4 (Outlet) E5-1620v4432 GB2 × 250 GB SSDRAID 1 $134.55/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
INTEL GOLD 5315Y Intel GOLD 5315Y832 GB2 × 250 GB NVMERAID 1 $174.33/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD RYZEN 7700X AMD Ryzen 7700X864 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $186.03/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 7313P AMD EPYC 7313P1664 GB2 × 250 GB NVMERAID 1 $186.03/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
INTEL GOLD 6230R Intel Gold 6230R2664 GB2 × 250 GB NVMERAID 1 $186.03/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 7402P AMD EPYC 7402P2464 GB2 × 250 GB NVMERAID 1 $186.03/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 7443P AMD EPYC 7443P2464 GB2 × 250 GB NVMERAID 1 $197.73/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD RYZEN 7900 AMD Ryzen 79001296 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $209.43/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 7543 AMD EPYC 75433264 GB2 × 500 GB NVMERAID 1 $209.43/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
E5-1650V3 (Outlet) E5-1650v3664 GB2 × 250 GB SSDRAID 1 $209.43/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD RYZEN 9700X AMD Ryzen 9700X896 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $221.13/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
E5-1650V4 (Outlet) E5-1650v4664 GB2 × 500 GB SSDRAID 1 $221.13/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD RYZEN 9900X AMD Ryzen 9900X1296 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $229.32/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD RYZEN 7950X AMD Ryzen 7950X16128 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $232.83/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
E5-1660V3 (Outlet) E5-1660v3864 GB2 × 250 GB SSDRAID 1 $232.83/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
E5-1660V4 (Outlet) E5-1660v4864 GB2 × 500 GB SSDRAID 1 $244.53/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 4564P AMD Epyc 4564P16192 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $303.03/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD RYZEN 9950X AMD Ryzen 9950X16128 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $408.33/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
2X E5-2620V4 (Outlet) 2x E5-2620v432128 GB2 × 250 GB SSDRAID 1 $408.33/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9124P AMD EPYC 9124P1664 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $420.03/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
2X INTEL GOLD 6230R 2x Intel GOLD 6230R104256 GB2 × 500 GB NVMERAID 1 $420.03/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
2X AMD EPYC 7402 2x AMD EPYC 740296256 GB2 × 500 GB NVMERAID 1 $420.03/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
2X INTEL GOLD 6330 2x Intel GOLD 6330112256 GB2 × 500 GB NVMERAID 1 $431.73/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
2X AMD EPYC 7443 2x AMD EPYC 744396256 GB2 × 500 GB NVMERAID 1 $431.73/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
2X E5-2630LV4 (Outlet) 2x E5-2630Lv440128 GB2 × 4 TB HDDRAID 1 $431.73/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
2X AMD EPYC 7543 2x AMD EPYC 7543128256 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $466.83/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
2X E5-2630V3 (Outlet) 2x E5-2630v332128 GB2 × 250 GB SSDRAID 1 $466.83/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9254P AMD EPYC 9254P24192 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $478.53/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9255 AMD EPYC 925524192 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $537.03/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
2X E5-2650V4 (Outlet) 2x E5-2650v448128 GB2 × 250 GB SSDRAID 1 $548.73/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
2X E5-2670V3 (Outlet) 2x E5-2670v348128 GB2 × 250 GB SSDRAID 1 $618.93/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9354P AMD EPYC 9354P32192 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $642.33/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
2X E5-2680V4 (Outlet) 2x E5-2680v456128 GB2 × 250 GB SSDRAID 1 $654.03/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9355 AMD EPYC 935532192 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $700.83/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9274F AMD EPYC 9274F24384 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $782.73/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9554P AMD EPYC 9554P64384 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $864.63/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9275F AMD EPYC 9275F24384 GB2 × 1 TB NVME + 2 × 2 TB NVMERAID 1 $1,028.43/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9474F AMD EPYC 9474F48384 GB2 × 1 TB NVMERAID 1 $1,051.83/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD THREADRIPPER PRO 7965WX AMD Threadripper PRO 7965WX24512 GB2 × 1 TB NVME + 2 × 4 TB NVMERAID 1 $1,145.43/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9375F AMD EPYC 9375F32384 GB2 × 1 TB NVME + 2 × 4 TB NVMERAID 1 $1,157.13/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9654 AMD EPYC 965496768 GB2 × 4 TB NVMERAID 1 $1,168.83/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754128768 GB2 × 4 TB NVMERAID 1 $1,285.83/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD THREADRIPPER PRO 7975WX AMD Threadripper PRO 7975WX32768 GB2 × 1 TB NVME + 2 × 4 TB NVMERAID 1 $1,461.33/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026
AMD EPYC 9575F AMD EPYC 9575F64384 GB2 × 1 TB NVME + 2 × 2 TB NVMERAID 1 $1,580.67/mo ✓ same auto-checked 10 Oct 2026

Dedicated servers details

Management
Unmanaged
DDoS protection
Yes
Custom builds
Yes
Setup fees
None
Unmetered bandwidth
No
Self-serve IPMI / KVM
Yes
Hourly billing
Yes
Data-center locations
7

About Cherry Servers

Payment methods
Card, PayPal, Crypto (BTC, ETH, stablecoins), Bank wire, Alipay
Support channels
Chat 24/7, Ticket, Phone
Money-back period
15 days
Uptime SLA
99.97 %
KYC required
Email only
Anonymity
Partial
Offices
Siauliai, LT (HQ)

Compare Cherry Servers with