home / dedicated / cherry-servers
Scale Your Infrastructure, Not Your Cloud Bill
founded 2001 · HQ Siauliai, LT · jurisdiction Lithuania
Visit Cherry Servers
Plans & pricing
47 plans · from $57.33/mo · 100% renew at the same price or lower| Plan | CPU model | Cores | RAM (GB) | Disk configuration | RAID | Price | Renews at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240V3 (Outlet) | E3-1240v3 | 4 | 16 GB | 1 × 250 GB SSD | None | $57.33/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| E3-1240V5 (Outlet) | E3-1240v5 | 4 | 32 GB | 2 × 250 GB SSD | RAID 1 | $69.03/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| E3-1240LV5 (Outlet) | E3-1240Lv5 | 4 | 32 GB | 2 × 250 GB SSD | RAID 1 | $134.55/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| E5-1620V4 (Outlet) | E5-1620v4 | 4 | 32 GB | 2 × 250 GB SSD | RAID 1 | $134.55/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| INTEL GOLD 5315Y | Intel GOLD 5315Y | 8 | 32 GB | 2 × 250 GB NVME | RAID 1 | $174.33/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD RYZEN 7700X | AMD Ryzen 7700X | 8 | 64 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $186.03/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 7313P | AMD EPYC 7313P | 16 | 64 GB | 2 × 250 GB NVME | RAID 1 | $186.03/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| INTEL GOLD 6230R | Intel Gold 6230R | 26 | 64 GB | 2 × 250 GB NVME | RAID 1 | $186.03/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 7402P | AMD EPYC 7402P | 24 | 64 GB | 2 × 250 GB NVME | RAID 1 | $186.03/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 7443P | AMD EPYC 7443P | 24 | 64 GB | 2 × 250 GB NVME | RAID 1 | $197.73/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD RYZEN 7900 | AMD Ryzen 7900 | 12 | 96 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $209.43/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 7543 | AMD EPYC 7543 | 32 | 64 GB | 2 × 500 GB NVME | RAID 1 | $209.43/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| E5-1650V3 (Outlet) | E5-1650v3 | 6 | 64 GB | 2 × 250 GB SSD | RAID 1 | $209.43/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD RYZEN 9700X | AMD Ryzen 9700X | 8 | 96 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $221.13/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| E5-1650V4 (Outlet) | E5-1650v4 | 6 | 64 GB | 2 × 500 GB SSD | RAID 1 | $221.13/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD RYZEN 9900X | AMD Ryzen 9900X | 12 | 96 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $229.32/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD RYZEN 7950X | AMD Ryzen 7950X | 16 | 128 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $232.83/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| E5-1660V3 (Outlet) | E5-1660v3 | 8 | 64 GB | 2 × 250 GB SSD | RAID 1 | $232.83/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| E5-1660V4 (Outlet) | E5-1660v4 | 8 | 64 GB | 2 × 500 GB SSD | RAID 1 | $244.53/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 4564P | AMD Epyc 4564P | 16 | 192 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $303.03/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD RYZEN 9950X | AMD Ryzen 9950X | 16 | 128 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $408.33/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| 2X E5-2620V4 (Outlet) | 2x E5-2620v4 | 32 | 128 GB | 2 × 250 GB SSD | RAID 1 | $408.33/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9124P | AMD EPYC 9124P | 16 | 64 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $420.03/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| 2X INTEL GOLD 6230R | 2x Intel GOLD 6230R | 104 | 256 GB | 2 × 500 GB NVME | RAID 1 | $420.03/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| 2X AMD EPYC 7402 | 2x AMD EPYC 7402 | 96 | 256 GB | 2 × 500 GB NVME | RAID 1 | $420.03/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| 2X INTEL GOLD 6330 | 2x Intel GOLD 6330 | 112 | 256 GB | 2 × 500 GB NVME | RAID 1 | $431.73/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| 2X AMD EPYC 7443 | 2x AMD EPYC 7443 | 96 | 256 GB | 2 × 500 GB NVME | RAID 1 | $431.73/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| 2X E5-2630LV4 (Outlet) | 2x E5-2630Lv4 | 40 | 128 GB | 2 × 4 TB HDD | RAID 1 | $431.73/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| 2X AMD EPYC 7543 | 2x AMD EPYC 7543 | 128 | 256 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $466.83/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| 2X E5-2630V3 (Outlet) | 2x E5-2630v3 | 32 | 128 GB | 2 × 250 GB SSD | RAID 1 | $466.83/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9254P | AMD EPYC 9254P | 24 | 192 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $478.53/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9255 | AMD EPYC 9255 | 24 | 192 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $537.03/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| 2X E5-2650V4 (Outlet) | 2x E5-2650v4 | 48 | 128 GB | 2 × 250 GB SSD | RAID 1 | $548.73/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| 2X E5-2670V3 (Outlet) | 2x E5-2670v3 | 48 | 128 GB | 2 × 250 GB SSD | RAID 1 | $618.93/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9354P | AMD EPYC 9354P | 32 | 192 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $642.33/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| 2X E5-2680V4 (Outlet) | 2x E5-2680v4 | 56 | 128 GB | 2 × 250 GB SSD | RAID 1 | $654.03/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9355 | AMD EPYC 9355 | 32 | 192 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $700.83/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9274F | AMD EPYC 9274F | 24 | 384 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $782.73/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9554P | AMD EPYC 9554P | 64 | 384 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $864.63/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9275F | AMD EPYC 9275F | 24 | 384 GB | 2 × 1 TB NVME + 2 × 2 TB NVME | RAID 1 | $1,028.43/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9474F | AMD EPYC 9474F | 48 | 384 GB | 2 × 1 TB NVME | RAID 1 | $1,051.83/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD THREADRIPPER PRO 7965WX | AMD Threadripper PRO 7965WX | 24 | 512 GB | 2 × 1 TB NVME + 2 × 4 TB NVME | RAID 1 | $1,145.43/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9375F | AMD EPYC 9375F | 32 | 384 GB | 2 × 1 TB NVME + 2 × 4 TB NVME | RAID 1 | $1,157.13/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9654 | AMD EPYC 9654 | 96 | 768 GB | 2 × 4 TB NVME | RAID 1 | $1,168.83/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9754 | AMD EPYC 9754 | 128 | 768 GB | 2 × 4 TB NVME | RAID 1 | $1,285.83/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD THREADRIPPER PRO 7975WX | AMD Threadripper PRO 7975WX | 32 | 768 GB | 2 × 1 TB NVME + 2 × 4 TB NVME | RAID 1 | $1,461.33/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
| AMD EPYC 9575F | AMD EPYC 9575F | 64 | 384 GB | 2 × 1 TB NVME + 2 × 2 TB NVME | RAID 1 | $1,580.67/mo | ✓ same | auto-checked 10 Oct 2026 |
Dedicated servers details
- Management
- Unmanaged
- DDoS protection
- Yes
- Custom builds
- Yes
- Setup fees
- None
- Unmetered bandwidth
- No
- Self-serve IPMI / KVM
- Yes
- Hourly billing
- Yes
- Data-center locations
- 7
About Cherry Servers
- Payment methods
- Card, PayPal, Crypto (BTC, ETH, stablecoins), Bank wire, Alipay
- Support channels
- Chat 24/7, Ticket, Phone
- Money-back period
- 15 days
- Uptime SLA
- 99.97 %
- KYC required
- Email only
- Anonymity
- Partial
- Offices
- Siauliai, LT (HQ)